Hướng dẫn Soạn Bài 27: Thực hành: Đọc phiên bản đồ dùng toàn quốc, sách giáo khoa Địa lí lớp 8. Nội dung bài bác Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 27 trang 100 sgk Địa lí 8 bao hàm không thiếu kỹ năng và kiến thức kim chỉ nan với bài xích tập tất cả trong SGK để giúp những em học xuất sắc môn địa lí lớp 8.
Bạn đang xem: Soạn địa lý lớp 8
Dựa trên bản đồ hành chủ yếu VN vào sách giáo khoa hoặc trong Átlat Địa lý toàn nước, hãy:
a) Xác định vị trí của thức giấc, thành phố nhưng em đang sống.
b) Xác định vị trí, tọa độ của các điểm rất Bắc, cực Nam, rất Đông, rất Tây của cương vực phần đất liền việt nam.
c) Lập bảng thống kê những tỉnh theo mẫu sau. Cho biết gồm bao nhiêu tỉnh ven biển?
STT | Tên tỉnh giấc, thành phố | điểm sáng về vị trí địa lí | ||||
Nội địa | Ven biển | Có biên cương phổ biến với | ||||
Trung Quốc | Lào | Campuchia | ||||
1 | An Giang | X | O | O | O | X |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | O | X | O | O | O |
… | ………….. |
Trả lời:
a) Ví trí của thị thành Hà Nội: ở ở vị trí chính giữa miền bắc bộ nước ta, ngay cạnh các tỉnh: Hòa Bình, Phú Tbọn họ, Vĩnh Phúc, Thái Nguim, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên với Hà Nam.
b) Vị trí phần lục địa lãnh thổ nước ta:
– Cực Bắc: 23o23’ B nằm trong thỉnh Hà Giang.
Xem thêm: Mẫu Giấy Có Dòng Kẻ Ngang Có Khung &Raquo; Vpp Vinacom, Mẫu Giấy A4 Có Dòng Kẻ Ngang Đẹp
– Cực Nam: 8o34’B nằm trong tỉnh Cà Mau.
– Cực Tây: 102o09’Đ ở trong tỉnh Điện Biên.
– Cực Đông: 109o24’Đ trực thuộc tỉnh giấc Khánh Hòa.
c) Bảng thống kê:
STT | Tên thức giấc, thành phố | Điểm sáng về địa điểm địa lí | ||||
Nội địa | Ven biển | Có biên giới tầm thường với | ||||
Trung Quốc | Lào | Campuchia | ||||
1 | Hà Nội | X | O | O | O | O |
2 | TPhường. Hồ Chí Minh | O | X | O | O | O |
3 | Hải Phòng | O | X | O | O | O |
4 | Đà Nẵng | O | X | O | O | O |
5 | Cần Thơ | X | O | O | O | O |
6 | Điện Biên | X | O | X | X | O |
7 | Lai Châu | X | O | X | O | O |
8 | Lào Cai | X | O | X | O | O |
9 | Hà Giang | X | O | X | O | O |
10 | Cao Bằng | X | O | X | O | O |
11 | Lạng Sơn | X | O | X | O | O |
12 | Yên Bái | X | O | O | O | O |
13 | Tuyên Quang | X | O | O | O | O |
14 | Bắc Kạn | X | O | O | O | O |
15 | Thái Nguyên | X | O | O | O | O |
16 | Sơn La | X | O | O | X | O |
17 | Prúc Thọ | X | O | O | O | O |
18 | Vĩnh Phúc | X | O | O | O | O |
19 | Bắc Ninh | X | O | O | O | O |
20 | Bắc Giang | X | O | O | O | O |
21 | Quảng Ninh | O | X | X | O | O |
22 | Hòa Bình | X | O | O | O | O |
23 | Hưng Yên | X | O | O | O | O |
24 | Hải Dương | X | O | O | O | O |
25 | Thái Bình | O | X | O | O | O |
26 | Hà Nam | X | O | O | O | O |
27 | Nam Định | O | X | O | O | O |
28 | Ninc Bình | O | X | O | O | O |
29 | Tkhô hanh Hóa | O | X | O | X | O |
30 | Nghệ An | O | X | O | X | O |
31 | Hà Tĩnh | O | X | O | X | O |
32 | Quảng Bình | O | X | O | X | O |
33 | Quảng Trị | O | X | O | X | O |
34 | Thừa Thiên-Huế | O | X | O | X | O |
35 | Quảng Nam | O | X | O | X | O |
36 | Quảng Ngãi | O | X | O | O | O |
37 | Kon Tum | X | O | O | X | O |
38 | Gia Lai | X | O | O | O | X |
39 | Bình Định | O | X | O | O | O |
40 | Phụ Yên | O | X | O | O | O |
41 | Đăk Lăk | X | O | O | O | X |
42 | Đăk Nông | X | O | O | O | X |
43 | Khánh Hòa | O | X | O | O | O |
44 | Lâm Đồng | X | O | O | O | O |
45 | Ninch Thuận | O | X | O | O | O |
46 | Bình Thuận | O | X | O | O | O |
47 | Bình Phước | X | O | O | O | X |
48 | Tây Ninh | X | O | O | O | X |
49 | Bình Dương | X | O | O | O | O |
50 | Đồng Nai | X | O | O | O | O |
51 | Bà Rịa-Vũng Tàu | O | X | O | O | O |
52 | Long An | X | O | O | O | X |
53 | Đồng Tháp | X | O | O | O | X |
54 | Tiền Giang | O | X | O | O | O |
55 | Bến Tre | O | X | O | O | O |
56 | An Giang | X | O | O | O | X |
57 | Vĩnh Long | X | O | O | O | O |
58 | Kiên Giang | O | X | O | O | X |
59 | Hậu Giang | X | O | O | O | O |
60 | Tthẩm tra Vinh | O | X | O | O | O |
61 | Sóc Trăng | O | X | O | O | O |
62 | Bạc Bẽo Liêu | O | X | O | O | O |
63 | Cà Mau | O | X | O | O | O |
⇒ Nước ta bao gồm 28 tỉnh giấc, thị trấn gần cạnh hải dương.
Đọc lược đồ vật tài nguyên nước ta vào sách giáo khoa hoặc trong Átlát Địa lý toàn quốc, vẽ lại những kí hiệu với ghi vào vsinh sống học tập chỗ phân bố của mười nhiều loại tài nguyên chủ yếu theo chủng loại dưới đây.
Số | Loại khoáng sản | Kí hiệu bên trên bạn dạng đồ | Phân bố các mỏ chính |
1 | Than | ||
2 | Dầu mỏ | ||
3 | Khí đốt | ||
4 | Bô xít | ||
5 | Sắt | ||
6 | Crôm | ||
7 | Thiếc | ||
8 | Titan | ||
9 | Apatit | ||
10 | Đá quý |
Trả lời:
Bài trước:
Bài tiếp theo:
Trên đấy là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 27 trang 100 sgk Địa lí 8 đầy đủ và nđính thêm gọn nhất. Chúc chúng ta làm bài môn Địa lí lớp 8 thiệt tốt!