Bạn đang xem: Học phí trường đại học cần thơ
Các ngành đào tạo và giảng dạy đại trà(Trúng tuyển theo cách tiến hành 1, 2, 3 với 4)
-Lộ trình tăng ngân sách học phí dự kiến(theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP):
Năm học | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
2021-2022 | 1.080.000đồng/sinh viên/tháng | 1.290.000đồng/sinh viên/tháng |
-Học phí trung bình cho năm học tập 2021-2022:
+Mỗi năm học bao hàm 2 học tập kỳ chủ yếu và 1 học tập kỳ phụ. Sinh viên đóng ngân sách học phí theo từng học kỳ với tính theo số tín chỉ vị sinh viên đk học.
Mã ngành tuyển sinh | TÊN NGÀNHTên chăm ngành (nếu có) | Học phí trung bình năm học tập 2021-2022 |
7140202 | Giáo dục tè học(*) | 9,8 triệu đồng Sinh viên được công ty nước cung ứng tiền đóng tiền học phí và sinh hoạt tổn phí theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP (Xem cụ thể Nghị định) |
7140204 | Giáo dục công dân(*) | |
7140206 | Giáo dục thể chất(*) | |
7140209 | Sư phạm toán học(*) | |
7140210 | Sư phạm tin học(*) | |
7140211 | Sư phạm trang bị lý(*) | |
7140212 | Sư phạm hóa học(*) | |
7140213 | Sư phạm sinh học(*) | |
7140217 | Sư phạm ngữ văn(*) | |
7140218 | Sư phạm kế hoạch sử(*) | |
7140219 | Sư phạm địa lý(*) | |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh(*) | |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp(*) | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh, tất cả 2 siêng ngành:-Ngôn ngữ Anh;- Phiên dịch, biên dịch tiếng Anh. | 9,8 triệu đồng |
7220201H | Ngôn ngữ Anh– khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 9,8 triệu đồng |
7229001 | Triết học | 9,8 triệu đồng |
7310201 | Chính trị học | 9,8 triệu đồng |
7320201 | Thông tin - thư viện | 9,8 triệu đồng |
7310301 | Xã hội học | 9,8 triệu đồng |
7229030 | Văn học | 9,8 triệu đồng |
7310630 | Việt nam giới học(Hướng dẫn viên du lịch) | 11,7 triệu đồng |
7310630H | Việt phái nam học(Hướng dẫn viên du lịch) – khu Hòa An | 11,7 triệu đồng |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 9,8 triệu đồng |
7340101 | Quản trị gớm doanh | 9,8 triệu đồng |
7340101H | Quản trị kinh doanh– khu vực Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7340115 | Marketing | 9,8 triệu đồng |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 9,8 triệu đồng |
7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | 9,8 triệu đồng |
7340201 | Tài chủ yếu - ngân hàng | 9,8 triệu đồng |
7340301 | Kế toán | 9,8 triệu đồng |
7340302 | Kiểm toán | 9,8 triệu đồng |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 9,8 triệu đồng |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp– quần thể Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp– khu vực Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 9,8 triệu đồng |
7310101 | Kinh tế | 9,8 triệu đồng |
7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 11,7 triệu đồng |
7850103 | Quản lý khu đất đai | 11,7 triệu đồng |
7380101 | Luật, có 3 siêng ngành:-Luật mến mại;- phương pháp tư pháp;- giải pháp hành chính. | 9,8 triệu đồng |
7380101H | Luật(Luật hành chính) – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7420101 | Sinh học | 11,7 triệu đồng |
7420201 | Công nghệ sinh học | 11,7 triệu đồng |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 9,8 triệu đồng |
7440112 | Hóa học | 11,7 triệu đồng |
7720203 | Hóa dược | 11,7 triệu đồng |
7440301 | Khoa học môi trường | 11,7 triệu đồng |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 11,7 triệu đồng |
7460112 | Toán ứng dụng | 11,7 triệu đồng |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | 11,7 triệu đồng |
7480101 | Khoa học thiết bị tính | 11,7 triệu đồng |
7480106 | Kỹ thuật thứ tính | 11,7 triệu đồng |
7480102 | Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | 11,7 triệu đồng |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 11,7 triệu đồng |
7480104 | Hệ thống thông tin | 11,7 triệu đồng |
7480201 | Công nghệ thông tin, tất cả 2 siêng ngành:-Công nghệ thông tin;Tin học tập ứng dụng. | 11,7 triệu đồng |
7480201H | Công nghệ thông tin– quần thể Hòa An | 11,7 triệu đồng |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 11,7 triệu đồng |
7520309 | Kỹ thuật trang bị liệu | 11,7 triệu đồng |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 11,7 triệu đồng |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 11,7 triệu đồng |
7540105 | Công nghệ bào chế thủy sản | 11,7 triệu đồng |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 9,8 triệu đồng |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí, gồm 2 siêng ngành:- Cơ khí chế tạo máy;- Cơ khí ô tô. Xem thêm: Bài 11 Trang 40 Sgk Toán 8 Tập 1 1 Trang 40 Sgk Toán 8 Tập 1, Rút Gọn Phân Thức: | 11,7 triệu đồng |
7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 11,7 triệu đồng |
7520201 | Kỹ thuật điện | 11,7 triệu đồng |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 11,7 triệu đồng |
7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 11,7 triệu đồng |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 11,7 triệu đồng |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 11,7 triệu đồng |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 11,7 triệu đồng |
7620103 | Khoa học đất(Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 9,8 triệu đồng |
7620105 | Chăn nuôi | 9,8 triệu đồng |
7640101 | Thú y | 9,8 triệu đồng |
7620109 | Nông học | 9,8 triệu đồng |
7620110 | Khoa học cây trồng, tất cả 2 siêng ngành: -Khoa học cây trồng; - Nông nghiệp technology cao. | 9,8 triệu đồng |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 9,8 triệu đồng |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 9,8 triệu đồng |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 9,8 triệu đồng |
7620302 | Bệnh học thủy sản | 9,8 triệu đồng |
7620305 | Quản lý thủy sản | 9,8 triệu đồng |
Các ngành đào tạo và giảng dạy chương trình tiên tiến, chương trình quality cao:(Trúng tuyển chọn theo cách tiến hành 1, 2, 3, 4,5)
TT | Mã ngành tuyển sinh | Ngành | Học phí bình quân |
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học tập – CTTT | Nhân2,2lần mức học phí của CTĐT phổ thông tương ứng.(Hệ số 2,2 thắt chặt và cố định suốt khóa học) |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản – CTTT | |
3 | 7340120C | Kinh doanh thế giới – CLC | Cố định trong suốt khóa học30 triệu đồng/năm |
4 | 7340201C | Tài chủ yếu – ngân hàng – CLC | |
5 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – CLC | |
6 | 7480201C | Công nghệ thông tin – CLC | Cố định nhìn trong suốt khóa học30 triệu đồng/năm |
7 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật chất hóa học – CLC | |
8 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm – CLC | |
9 | 7520201C | Kỹ thuật năng lượng điện – CLC | |
10 | 7580201C | Kỹ thuật sản xuất – CLC |
Trường Đại học yêu cầu Thơ huấn luyện và đào tạo đa ngành nghề từ những khối ngành Sư phạm, kinh tế, Kỹ thuật, cho đến các ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp, điều ấy giúp cho chúng ta học sinh rất có thể dễ dàng lựa chọn được một ngành theo đúng sở thích và tương xứng với mình. Theo đó, mức học phí Đại học buộc phải Thơ cũng có sự chênh lệch giữa các nhóm ngành.
- Hệ Đại học:
Học phần giáo dục đào tạo đại cương:280.000 đồng/tín chỉHọc phần cơ sở và siêng ngành thuộc nhóm ngành 1:280.000 đồng/tín chỉHọc phần đại lý và chăm ngành thuộc team ngành 2:330.000 đồng/tín chỉ- Hệ Cao đẳng:
Học phần giáo dục đào tạo đại cương:224.000 đồng/tín chỉHọc phần các đại lý và chuyên ngành:264.000 đồng/tín chỉMức ngân sách học phí trên được áp dụng so với sinh viên còn học tập trong thời hạn giảng dạy quy định. Đối với mọi trường thích hợp học nâng cấp hoặc học bên cạnh thời gian kiến tạo chương trình đào tạo, mức tiền học phí trên sẽ tiến hành nhân 1,5 lần.
- Đối với sinh viên được xét tuyển thẳng vào đh và học tập bồi dưỡng kiến thức tại Khoa dự bị dân tộc:8.000.000 đồng/năm học(4.000.000 đồng/học kì, 200.000 đồng/tín chỉ)
-Các ngành dung dịch khối ghê tế, khiếp doanh, Du lịch, Công nghệ,...:310.000 đồng - 390.000 đồng/tín chỉ.
-Các ngành tương quan đến quan tâm sức khỏe: 920.000 đồng - 1.050.000 đồng/tín chỉ, tương đương ngân sách học phí sẽ vào khoảng: 14 triệu đồng - 19 triệu đồng/học kỳ.
Mức học phí của ngôi trường sẽ tạm thời và đổi khác theo các nhau, tuy nhiên, nút chênh lệch ở những năm học tiếp sau sẽ không thực sự lớn so với mức ngân sách học phí Đại học phải Thơ 2016 - 2017, bởi vì vậy, các chúng ta có thể căn cứ vào những tin tức trên để quyết định chọn trường được đúng mực nhất.