Trường Đại học Giao Thông vận tải TP. Hồ nước Chí Minh đã chủ yếu thức công bố điểm chuẩn hệ đh chính quy năm 2022. Tin tức chi tiết chúng ta hãy xem tại nội dung bài xích viết.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn gtvt tphcm 2020
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá | A00, A01 | 23.2 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00, A01 | 19 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 24.1 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá | A00, A01 | 25.4 |
Mạng máy tính và media dữ liệu | A00, A01 | 24.2 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00, A01 | 23.6 |
Kỹ thuật môi trường | A00, B00, A01 | 15 |
Kỹ thuật tàu thuỷ | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 20 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 26 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24.5 |
Khai thác vận tải | A00, A01, D01 | 25.9 |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 24.8 |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 25.5 |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 22.2 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 22.7 |
Kỹ thuật điện | A00, A01 | 24.2 |
Kỹ thuật điều khiển và auto hoá | A00, A01, XDHB | 25 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00, A01, XDHB | 23.4 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, XDHB | 26 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá | A00, A01, XDHB | 26.5 |
Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | A00, A01, XDHB | 26.7 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, XDHB | 25.6 |
Kỹ thuật môi trường | A00, B00, A01, XDHB | 18 |
Kỹ thuật tàu thuỷ | A00, A01, XDHB | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, XDHB | 23.4 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, XDHB | 28.2 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, XDHB | 26 |
Khai thác vận tải | A00, A01, D01, XDHB | 27.5 |
Kinh tế | A00, A01, D01, XDHB | 26 |
Kinh tế | A00, A01, D01, XDHB | 27.1 |
Kinh tế | A00, A01, D01, XDHB | 24 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, XDHB | 23.8 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, XDHB | 22.5 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 26.9 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, XDHB | 29.4 |
Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 25.3 |
Kỹ thuật ô tô | A00, A01, XDHB | 27.1 |
Kỹ thuật điện | A00, A01 | 19.5 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, XDHB | 20 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 23.4 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, XDHB | 25.8 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 22.2 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, XDHB | 24.5 |
Xây dựng công trình xây dựng thủy | A00, A01 | 15 |
Xây dựng công trình thủy | A00, A01, XDHB | 19 |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 23 |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, XDHB | 25.2 |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 0 |
kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A00, A01, XDHB | 20 |
kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A00, A01, XDHB | 21 |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 24.2 |
Kinh tế | A00, A01, D01, XDHB | 25.8 |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 24.2 |
Kinh tế | A00, A01, D01, XDHB | 25.6 |
Khoa học mặt hàng hải | A00, A01 | 15 |
Khoa học sản phẩm hải | A00, A01, XDHB | 21.6 |
Khoa học mặt hàng hải | A00, A01 | 15 |
Khoa học hàng hải | A00, A01 | 20 |
Khoa học mặt hàng hải | A00, A01, D01 | 23.7 |
Khoa học sản phẩm hải | A00, A01, D01, XDHB | 25.3 |
Khoa học mặt hàng hải | A00, A01 | 15 |
Khoa học hàng hải | A00, A01, XDHB | 18 |
kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A00, A01 | 18 |
kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00, A01, XDHB | 22 |
Khai thác vận tải | A00, A01 | 25.7 |
Khai thác vận tải | A00, A01, XDHB | 28 |
Khoa học mặt hàng hải | A00, A01 | 15 |
Khoa học sản phẩm hải | A00, A01, XDHB | 18 |
Khoa học sản phẩm hải | A00, A01 | 15 |
Khoa học mặt hàng hải | A00, A01, XDHB | 18 |
Khoa học hàng hải | A00, A01 | 20 |
Khoa học hàng hải | A00, A01, XDHB | 23.5 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, XDHB | 26.2 |
Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 27 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, XDHB | 29.1 |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 21 |
kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00, A01 | 16.4 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 27.1 |
Kỹ thuật ô tô | 75201302 | 25.4 |
-Điểm xét học tập bạ là tổng điểm vừa phải môn học ở 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11 cùng HK1 lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
-Điểm chuẩn 28 ngành chương trình đại trà.
-Điểm chuẩn chỉnh 12 ngành chương trình unique cao.
Xem thêm: Mysql
Ngành (Chuyên ngành) | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 24.2 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 26 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức) | 75106051 | 26.9 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng (Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng) | 75106052 | 27.1 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp túa và thiết bị xây dựng) | 75201031 | 22.7 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí từ bỏ động) | 75201032 | 24.6 |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 15 |
Kỹ thuật xe hơi (Cơ khí ôtô) | 75201301 | 25.3 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ năng lượng điện tử ôtô) | 75201302 | 25.4 |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 75202011 | 24.2 |
Kỹ thuật điện (Hệ thống năng lượng điện giao thông) | 75202012 | 19.5 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | 7520207 | 23.6 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa (Tự động con tạo nghiệp) | 7520216 | 25.4 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 15 |
Kỹ thuật kiến tạo (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 75802011 | 23.4 |
Kỹ thuật tạo (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 75802012 | 22.2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và làm chủ cảng - công trình xây dựng giao thông thủy) | 7580202 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051 | 23 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Xây dựng công trình giao thông đô thị) | 75802054 | 21 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và làm chủ giao thông) | 75802055 | 16.4 |
Kinh tế thiết kế (Kinh tế xây dựng) | 75803011 | 24.2 |
Kinh tế desgin (Quản lý dự án xây dựng) | 75803012 | 24.2 |
Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | 25.9 |
Kinh tế vận tải đường bộ (Kinh tế vận tải biển) | 7840104 | 25.5 |
Khoa học sản phẩm hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061 | 15 |
Khoa học sản phẩm hải (Vận hành khai quật máy tàu thủy) | 78401062 | 15 |
Khoa học sản phẩm hải (Quản lý mặt hàng hải) | 78401064 | 23.7 |
Khoa học sản phẩm hải (Điện tàu thuỷ) | 78401065 | 15 |
Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||
Ngành (Chuyên ngành) | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | 7480201H | 24.5 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | 7520103H | 24.1 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207H | 19 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 7520216H | 23.2 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | 20 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng mong đường) | 75802051H | 18 |
Kinh tế xây dựng | 7580301H | 22.2 |
Khai thác vận tải đường bộ (Quản trị Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức) | 7840101H | 25.7 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 7840104H | 24.8 |
Khoa học sản phẩm hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061H | 15 |
Khoa học sản phẩm hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062H | 15 |
Khoa học mặt hàng hải (Quản lý sản phẩm hải) | 78401064H | 20 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét tác dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2020:
Điểm chuẩn Phương Thức Xét học Bạ 2020
Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 18 mang lại 28,83 điểm. Trong các số đó ngành Logistics cùng chuỗi đáp ứng (Quản trị logistic và vận tải đường bộ đa phương thức) là ngành tất cả điểm trúng tuyển cao nhất với 28,83 điểm.
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN |
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D90 | 25,46 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 27,1 |
Logistics và chuỗi cung ứng (Quản trị logistic và vận tải đường bộ đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 28,83 |
Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thủy) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật tàu thủy (Công nghệ đóng góp tàu thủy) | 18 | |
Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật dự án công trình ngoài khơi) | 18 | |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp tháo và sản phẩm xây dựng) | 21,38 | |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí trường đoản cú động) | 26,25 | |
Kỹ thuật ô tô ( Cơ khí ô tô) | 26,99 | |
Kỹ thuật năng lượng điện (Điện công nghiệp) | A00, A01, D90 | 25,62 |
Kỹ thuật năng lượng điện ( khối hệ thống điện giao thông) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 25,49 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa (Chuyên ngành tự động hóa công nghiệp) | A00, A01, D90 | 26,58 |
Ngành chuyên môn môi trường | A00, A01,B00, D90 | 22,57 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - chăm ngành Xây dựng mong đường | A00, A01, D90 | 21,51 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - chuyên ngành Xây dựng đường sắt - Metro | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - chuyên ngành quy hướng và xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng- chăm ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, D90 | 25,23 |
Kỹ thuật thành lập - chăm ngành nghệ thuật kết cấu công trình | A00, A01, D90 | 24,29 |
Kỹ thuật tạo ra - chuyên ngành Kỹ thuật nới bắt đầu và công trình ngầm | A00, A01, D90 | 18 |
Kinh tế xây dừng - chăm ngành kinh tế xây dựng. | A00, A01, D01, D90 | 25,5 |
Kinh tế kiến thiết - cai quản xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 25,56 |
Khai thác vận tải (Quản lí và kinh doanh vận tải) | A00, A01, D01, D90 | 27,48 |
Kinh tế vận tải (Chuyên ngành tài chính vận tải biển) | A00, A01, D01, D90 | 26,57 |
Ngành công nghệ hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01, D90 | 18 |
Ngành kỹ thuật hàng hải (Chuyên ngành quản lý và vận hành khai thác vật dụng tàu biển) | A00, A01, D90 | 18 |
Ngành khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | A00, A01, D90 | 25,37 |
Ngành công nghệ hàng hải (Chuyên ngành quản lí mặt hàng hải) | A00, A01, D90 | 18 |
Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 23,96 |
Kỹ thuật xe hơi ( Cơ khí ô tô) | A00, A01, D90 | 24,07 |
Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 22,5 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00, A01, D90 | 24,02 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D90 | 21,8 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00, A01, D90 | 18 |
Ngành kinh tế tài chính xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Ngành khai thác vận cài (Chuyên ngành quản ngại trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 27,25 |
Ngành tài chính vận cài đặt (Kinh tế vận tải đường bộ biển) | A00, A01, D01, D90 | 23,79 |
Khoa học mặt hàng hải (Điểu khiển tàu biển) | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Khoa học mặt hàng hải (Quản lý sản phẩm hải) | A00, A01, D01, D90 | 22,85 |
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thủy) | 75201221 | 18 |
Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật dự án công trình ngoài khơi) | 75201223 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình xây dựng giao thông thủy) | 7580202 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng đường tàu - Metro) | 7582052 | 18 |
Khoa học sản phẩm hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062 | 18 |
Khoa học mặt hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | 78401063 | 18 |
Khoa học hàng hải (Điện tàu thủy) | 78401065 | 18 |
Chương Trình quality Cao | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051H | 21,1 |
Kinh tế xây dựng | 7580301H | 23,5 |
Khoa học sản phẩm hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062H | 18 |
-Xét tuyển dựa trên tác dụng học tập với rèn luyện trên PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
-Tuyển sinh theo phương thức tổ chức triển khai thi liên thông hệ trung cấp, cđ theo nhịp nhàng trong đơn vị trường.
-Xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi trung học phổ thông quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Giao Thông vận tải đường bộ TPHCM như sau:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | A00, A01, D90 | 17.5 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 19.5 |
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hóa xếp dỡ, cơ khí ô tô, đồ vật xây dựng, Cơ khí từ động) | A00, A01, D90 | 19.1 |
Ngành chuyên môn tàu thủy (Chuyên ngành: kiến tạo thân tàu thủy, technology đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | A00, A01, D90 | 14.4 |
Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp, khối hệ thống điện giao thông) | A00, A01, D90 | 17.5 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 17.5 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa (Chuyên ngành auto hóa công nghiệp) | A00, A01, D90 | 19.1 |
Ngành kỹ thuật môi trường | A00, A01,B00, D90 | 16.3 |
Kỹ thuật xuất bản (Chuyên ngành: Xây dựng gia dụng và công nghiệp, chuyên môn kết cấu công trình, Kỹ thuật nền tang và công trình xây dựng ngầm) | A00, A01, D90 | 17.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - chuyên ngành Xây dựng công trình xây dựng thủy và thềm lục địa | A00, A01, D90 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông - siêng ngành Xây dựng mong đường | A00, A01, D90 | 15.6 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - siêng ngành quy hướng và thiết kế công trình giao thông | A00, A01, D90 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông - siêng ngành Xây dựng đường tàu - Metro | A00, A01, D90 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông - siêng ngành Xây dựng mong hầm | A00, A01, D90 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông - chuyên ngành thiết kế đường bộ | A00, A01, D90 | 14.5 |
Kinh tế kiến tạo (Chuyên ngành: tài chính xây dựng. Quản lí dự án xây dựng) | A00, A01, D01, D90 | 17.8 |
Khai thác vận tải (Chuyên ngành: quản trị Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức, quản lí lí và sale vận tải) | A00, A01, D01, D90 | 21.2 |
Kinh tế vận tải (Chuyên ngành kinh tế tài chính vận tải biển) | A00, A01, D01, D90 | 19.6 |
Ngành kỹ thuật hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01, D90 | 14 |
Ngành kỹ thuật hàng hải (Chuyên ngành vận hành khai thác lắp thêm tàu biển) | A00, A01, D90 | 14 |
Ngành khoa học hàng hải (Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy | A00, A01, D90 | 14 |
Ngành kỹ thuật hàng hải (Chuyên ngành quản lí lí hàng hải) | A00, A01, D90 | 17.7 |
II.Chương trình đào tạo quality cao | --- | |
Ngành khoa học Hàng hải -Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | A00, A01, D90 | 14 |
Ngành khoa học Hàng hải - siêng ngành quản lý hàng hải | A00, A01, D90 | 17.3 |
Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 16.8 |
Ngành kĩ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01, D90 | 19 |
Ngành chuyên môn xây dựng | A00, A01, D90 | 16.4 |
Ngành chuyên môn xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng mong đường) | A00, A01, D90 | 14.7 |
Ngành kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 17 |
Ngành kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D90 | 18.8 |
Ngành khai quật vận cài (Chuyên ngành quản trị Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 20.9 |
-Các sỹ tử trúng tuyển đợt 1 trường đh Giao thông vận tải hồ chí minh có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo hai giải pháp :